こんにちは、空飯です。
語呂合わせの続きです。
こちらはテキスト8版の2巻の内容となっております。
救命士国家試験には様々な単語などを暗記する必要があります。
暗記に役立つのが「ゴロ合わせ」です。
救命士の勉強にはなくてはならない存在なのではないでしょうか?
また、ゴロ合わせをマスターすれば救命士の勉強が何倍にも加速します!
是非活用しましょう!
ここでは私が研修生時代に使用していた「ゴロ合わせ」を提供します。
下品な内容も含まれますがそれも込みで印象強く覚えられるようになっておりますのであしからず。
古いですが、救命士テキスト第8版と整合性をとってあります。
救命士のゴロ合わせとしては大変有用なものになっておりますのでブックマークなどしてご活用ください。
勉強仲間にもシェアして教えてただけると幸いです。
- スマホで全体表示できるようになりました!
- 9版対応版をメルマガ登録で期間限定無料プレゼント中!
もくじ
「国試に必要なワードを最速で脳に記憶させるための語呂合わせテキスト 9版対応版」(通称「ゴロ合わせ999」)が完成しました!
↓「ゴロ合わせ999」はこのようなページが86ページ!
ゴロにして500以上掲載!日本唯一の救命士国家試験専用ゴロテキストです!
「国試に必要なワードを最速で脳に記憶させるための語呂合わせテキスト 9版対応版」(通称「ゴロ合わせ999」)は
他のゴロ合わせはこちらから
2巻ゴロ合わせ
②002 | 生命倫理の「4つの原則」 | 自律の尊重、善行の原則、無危害の原則、公正・正義の原則 | 無事故ゼ(ロ) | ||
②002 | 生命倫理の「4つの原則」 | 自律の尊重、善行の原則、無危害の原則、公正・正義の原則 | 事前学習したけど、無効だった…。 | ||
②002 | 生命倫理の「4つの原則」 | 自律の尊重 公正・正義の原則 善行の原則 無危害の原則 | 自公に善は無し | ||
②003 | 倫理 時系列 | ヒポクラテスの誓い ジュネーブ宣言 ヘルシンキ宣言 リスボン宣言 | ビジヘリ | ||
②003 | ヘルシンキ宣言 | 同意と説明 インフォームドコンセント | ヘルスは同意と説明でコンドーム | ||
②003 | ヘルシンキ宣言 | ? | ヘルシン規範 | ||
②003 | リスボン宣言 | 患者の主要な権利について言及 | 権利スボン | ||
②003 | リスボン宣言 | 秘良い選び法 自分は情けないと健尊 意識のない患者に(宗)教えた。 | |||
②003 | ヘルシンキ宣言 | インフォームドコンセント | ヘルスにイン | ||
②012 | メディカルコントロールの3つの柱 | 「指示・指導・助言」、「事後検証」、「再教育」 | すべて「さ」行で始まる。 | ||
②034 | 受験資格 | 受験資格 34条 | 受験してみよう。 | ||
②034 | 名称の独占 | 名称の独占 48条 | 独占しやがって。 | ||
②037 | 守秘義務 | 守秘義務 47条 | 秘密にしな。 | ||
②048 | 災害弱者 | 高齢者 妊婦 障害者 慢性疾患患者 旅行者 子供 | 災害弱者 こにしまりこ | ||
②054 | クスマウル呼吸をきたす疾患 | クスマウル呼吸 糖尿病性ケトアシドーシス 尿毒症 | マウスの甘い足だにょー | ||
②054 | 呼吸様式 | チェーンストークス呼吸は間脳(視床・視床下部)の障害 | 痴漢エビ、今日中農家で調整 | ||
延髄の損傷でビオー呼吸 | |||||
橋の損傷で中枢性過換気 | |||||
脳幹の損傷で失調性呼吸 | |||||
②057 | 奇脈の症状 | 吸気時に脈が小さい (心タンポ、心膜炎、急性喉頭蓋炎) |
呼吸 | ||
②058 | 高血圧の基準 | 収縮期=140㎜Hg以上、拡張期=90㎜Hg以上 | 高い石をくれ! | ||
②059 | GCSのV | 見当識あり 錯乱状態 不適当な言葉 理解できない声 発声なし | 今朝、ふり(かけ) | ||
②059 | GCSのV | 見当識 錯乱 不適切な言葉 理解できない言葉 なし | 見錯不理なし | ||
②059 | GCSのV | V5:見当識あり V4:錯乱状態 V3:不適当な言葉 V2:理解できない声 V1:発音なし | 見乱不理発 | ||
②059 | GCS | E 自発的に開眼 言葉により開眼 痛み刺激により開眼 開眼しない | じこいかけさふりはめいしひのむ(頭文字を並べただけ) | ||
V 見当識あり 錯乱状態 不適切な言葉 理解できない言葉 発語なし | |||||
M 命令に従う 痛み刺激払いのけ 刺激から逃避 除皮質硬直 除脳硬直 無動作 | |||||
②060、068 | 散瞳する薬物 | アンフェタミン アトロピン ニコチン コカイン | 目の大きなアンは後でニコニコする。 | ||
②060、068 | 縮瞳 | 橋出血 脳幹損傷 有機リン 大麻 ヘロイン 毒ガス(タブン、VX サリン) | 今日、納棺、ゆうこりん、大変気の毒。 | ||
②060、068 | 縮瞳 | 橋出血 麻薬 有機リン | 今日はマリンちゃん。 | ||
②060、068 | 散瞳 | アトロピン アンフェタミン ニコチン 覚醒剤 低酸素 | あと、アンコ2こ確定 | ||
②060、068 | 縮瞳 | CO2ナルコーシス 橋出血 有機リン中毒 麻薬中毒(モルヒネ) | ナルコもキョウーリン製薬 | ||
②060、068 | 縮瞳 | モルヒネ リン中毒(サリン含む)、橋出血、プロパンガス | モルリンキョプロ | ||
②060、068 | 散瞳 | コカイン ニコチン パラコート 一酸化炭素 | コニさん(散)パー | ||
②064 | 髄膜刺激症状 | 髄膜 項部硬直 ケルニッヒ徴候 ブルジンスキー徴候 | スッシリ小太りケバくてブス | ||
②064 | 髄膜刺激症状 | ケルニッヒ、ブルジンスキー | ケバいブス | ||
②067 | ラ音 | 湿性=断続音 乾性=連続音 | 筆談関連 | ||
②72、④059 | 虫垂炎 圧痛点 | マックバーネ ランツ | アッペはマックに走っていく。 | ||
②073 | 腹膜刺激症状 | デファンス、ブルンベルク | 腹いっぱいデブる。 | ||
②075 | 抹消神経麻痺 | 鷲手:尺骨神経 下垂手:橈骨神経 正中神経:猿手 鉤足(K):脛骨神経(K) | わしゃ、加藤まさる。KK | ||
②075 | 抹消神経麻痺 | 橈骨神経麻痺=下垂手 鷲手=尺骨神経麻痺 正中神経麻痺=猿手 | とうさん、垂れてわしゃまさにサル | ||
②077 | テリー爪 | テリー爪=肝硬変 | テリーマン=金髪→黄髪→黄疸→肝硬変 | ||
②091 | カニューレ | カニューレ 1㍑=24% 2㍑=28% 4㍑=36% | 西には去ろう。 | ||
②091 | フェイスマスク | フェイスマスク 4㍑=40% 6㍑=50% 8㍑=60% | 四朗はジゴロ | ||
②091 | ベンチュリー | ベンチュリー 4㍑~8㍑=24%~40% | シワは24~40歳まで | ||
②091 | 酸素投与 | 酸素投与の法則 ①基礎点はりザーバー以外は20点ある。②次にマスクごとの係数(カニューラは4、フェイスマスクは5、りザーバーは10)を投与量にかける。③①と②をたす。 例)カニューレ2㍑の場合:20(基礎点)+4(係数)×2(投与量)=28% 例)フェイスマスク6リットルの場合:20(基礎点)+5(係数)×6(投与量)=50% 例)りザーバーマスク8リットルの場合:10(係数)×8(投与量)=80% ※ 例外的にリザーバマスクの10Lでは99% |
|||
②103 | LTサイズ | 透明、白、緑、黄、赤、紫 | 素人(とうしろ)ミキちゃん赤紫 | ||
②103 | LTサイズ | 白、緑、黄、赤、紫 | 1番白いみぎあし | ||
②111 | コーマックグレード | G1:声門全て、G2軟骨群のみ、G3喉頭蓋のみ、G4舌根部のみ | グレードは何階下ですか? | ||
②122 | 触診法と聴診法 | 触診法の方が高い | 聴講 | ||
②122 | 血圧測定 | 高く測定 心臓よりも低い 緩い 幅が狭い | 高い定食 許せまい | ||
②122 | 血圧測定 | 高く測定 狭い 緩い | 高瀬豊(たかせゆたか) | ||
②122? | 血圧測定 | 1秒ごとに2~3㎜Hg減圧 | 1・2・3 | ||
②122? | 血圧測定 | マンシェット 広く、きつい、低下 | ヒロシ キツネ テイショク | ||
②126 | 標準単極胸部誘導 12誘導心電図の胸部誘導 |
V1:赤 V2:黄 V3:緑 V4:茶 V5:黒 V6:紫 | せきぐちくん | ||
②127 | 標準単極胸部誘導 12誘導心電図の胸部誘導 |
V1:赤 V2:黄 V3:緑 V4:茶 V5:黒 V7:紫 | あきみちゃん国試 | ||
②183 | 薬物動態の規定因子 | 吸収 分布 代謝 排泄 | 9分たいせつ | ||
②183 | 薬物動態 | 吸収・分布・排泄・代謝 | 薬打って9分で敗退 | ||
②184? | 経気管内投与可能薬剤 | エピネフリン リドカイン アトロピン | 気管内エリア | ||
②184? | 気管内投与可能な薬物 | あ→アトロピン な→ナロキソン ば→バソプレシン あ→アドレナリン り→リドカイン | 「あ・な・ば・あ・り」 | ||
②186 | 乳酸リンゲル液のイオン組成 | 乳酸イオン Ca Na Cl K | 乳酸?食塩か? | ||
②188、④78 | ビタミンK依存血液凝固因子 | ② ⑨ ⑦ ⑩因子 | にくなっとう | ||
②193 | 呼吸器障害の分類 | 拘束性 80%以下 (閉塞性70%以下) | 難いハチ公 | ||
②196 | 飛沫感染 | 飛沫感染 百日咳 アデノウイルス マイコプラズマ 風疹 ムンプス インフルエンザ ジフテリア | 暇な百日、甘い風とムーンを印字 | ||
②196 | 空気感染 | 結核 麻疹 水痘 | ケツ麻酔 | ||
②196 | 空気感染 | 空気感染 麻疹 水痘 結核 | 空気はマズイ結果 | ||
②196 | 空気感染 | 空気感染:結核、水痘、麻疹 | 空気、結果喰う水筒マシーン | ||
②196 | 空気感染 | 空気感染:結核、水痘、麻疹 | 結核の空気吸ってすいません。 | ||
②196 | 空気感染 | 空気感染 麻疹 水痘 結核 | 空気はまずい結果 | ||
②196 | 空気感染 | 空気感染 結核 水痘 麻疹 | 空気 結局吸います | ||
②196 | 空気感染 | 結核 麻疹 水痘 | けっこうマシな水 | ||
②197 | 1類感染症 | クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱、エボラ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病 ペスト 痘そう
スポンサードリンク[ad#co-2] |
くらえ!!なまペット | ||
②197 | 1類感染症 | 痘そう 南米出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 マールブルグ熱 エボラ出血熱 ラッサ熱 ペスト | 盗難くるまを選べ | ||
②197 | 1類感染症 | ペスト マールブルグ熱 ラッサ熱 南米出血熱 痘そう クリミア・コンゴ熱 エボラ出血熱 | ペマラナットウクエ | ||
②197 | 1類感染症 | エボラ出血熱 ラッサ熱 ペスト 痘そう 南米出血熱 クリミア・コンゴ熱 マールブルグ熱 | 1番えらいペットはとうなんされたクマ | ||
②197 | 1類感染症 | ペスト エボラ出血熱 マールブルグ熱 クリミアコンゴ熱 ラッサ熱 | ペットへ南まくら | ||
②197 | 1類感染症 | ペスト 南米出血熱 痘瘡 ラッサ熱 エボラ出血熱 マールブルグ熱 クリミアコンゴ熱 | ペ南のトラはエクボのマーク | ||
②197 | 1類感染症 | 南米出血熱 1類 エボラ ラッサ ペスト 痘瘡 クリミア・コンゴ熱 マールブルグ | 南米の一番エラいペットはクマ | ||
②197 | 1類感染症 | ペスト 南米出血熱 マールブルグ エボラ ラッサ熱 クリミア・コンゴ熱 天然痘瘡 | ペスト 何と また えらく 天然 | ||
②197 | 1類感染症 | 南米出血熱、ペスト、マラリア、クリミア・コンゴ出血熱、エボラ出血熱、 | 鍋よりペットのマラ食えボケ | ||
②197 | 1類感染症 | 南米出血熱 エボラ出血熱 ラッサ熱 ペスト 痘そう クリミア・コンゴ熱 マールブルグ熱 | 南米の1番えらいペットはクマ | ||
②197 | 1類感染症 | 痘そう 南米出血熱 クリミア・コンゴ熱 マールブルグ熱 エボラ出血熱 ラッサ熱 ペスト | 盗難くるまを選べ | ||
②197 | 1類感染症 | 痘瘡、南米出血熱、エボラ出血熱、ラッサ熱、マールブルグ クリミア・コンゴ熱、ペスト | 相当出血ラサールフルベスト | ||
②197 | 1類感染症 | 南米出血熱 マールブグ ラッサ ペスト クリミア・コンゴ エボラ | 南米マラソンでペット食え | ||
②197 | 1類感染症 | エボラ出血熱 ラッサ熱 クリミア マールブルグ熱 南米出血熱 コンゴ出血熱 ペスト 痘そう | 偉く真面なこんぺいとう | ||
②197 | 2類感染症 | 高原病性鳥インフルエンザ ジフテリア サーズ ポリオ(急性灰白髄炎) 結核 | 鳥もじさぽけ | ||
②197 | 2類感染症 | ポリオ ジフテリア 鳥インフルエンザ サーズ 結核 | ポリスのじふは鳥と酒 | ||
②197 | 2類感染症 | ジフテリア サーズ ポリオ 結核 鳥インフルエンザ | 時差ぼけ鳥 | ||
②197 | 2類感染症 | ジフテリア 鳥インフルエンザ 結核 サーズ | ハイジの鳥、結核さー。 | ||
②197 | 2類感染症 | ジフテリア サーズ 急性灰白質髄炎 結核 鳥インフルエンザ | ジサキケ鳥 | ||
②197 | 2類感染症 | 鳥インフルエンザ ジフテリア サーズ ポリオ 結核 | 鳥は時差ぼけ | ||
②197 | 2類感染症 | 鳥インフルエンザ SARS 急性灰白髄炎 ジフテリア 結核 | 鳥こい。サーズ急に自決 | ||
②197 | 2類感染症 | H5N1 ジフテリア サーズ ポリオ 結核 | 5時間時差ぼけ | ||
②197 | 2類感染症 | サーズ ジフテリア 鳥インフルエンザ 結核 急性灰白質髄炎 | さぁ、じっとりケツ開発だ。 | ||
②197 | 2類感染症 | SARS 結核 鳥インフルエンザ ジフテリア ポリオ | 酒とジッポ | ||
②197 | 2類感染症 | 鳥インフルエンザ ジフテリア サーズ ポリオ 結核 | 鳥は時差ボケ | ||
②197 | 2類感染症 | 急性灰白髄炎 鳥インフルエンザ ジフテリア 結核 SARS | 白鳥じかくさー | ||
②197 | 2類感染症 | 2類 鳥インフルエンザ ジフテリア SARS ポリオ 結核 | ニトリで時差ボケ | ||
②197 | 3類感染症 | 3類 パラチフス 腸チフス 腸管出血性大腸菌(O157) 細菌性赤痢 コレラ | 姉さんのパンチラ超最高 | ||
②197 | 3類感染症 | パラチフス 腸チフス コレラ 腸管出血性大腸菌(O157) 赤痢 | パチンコチョーサイコー | ||
②197 | 3類感染症 | 赤痢 O-157 パラチフス 腸チフス コレラ | 赤まるパチンコ | ||
②197 | 3類感染症 | 腸チフス 細菌性赤痢 コレラ パラチフス 大腸管出血性大腸菌 | ちょう ちん サイ コ パラ ダイス | ||
②197 | 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌(O157) パラチフス 腸チフス コレラ 赤痢 | 超パチンコ赤字 | ||
②197 | 3類感染症 | 腸チフス コレラ 赤痢 パラチフス 大腸管出血性大腸菌 | 腸の戸籍はパラ大ス。 | ||
②197 | 3類感染症 | パラチフス 腸チフス コレラ 赤痢 腸管出血性大腸菌(O157) | パチンコさせろ157番台で | ||
②197 | 3類感染症 | 赤痢 チフス O157 コレラ | 赤いチOコ | ||
②197 | 3類感染症 | パラチフス コレラ 腸管出血性大腸菌 腸チフス 赤痢 | パリコレ腸腸赤 | ||
②197 | 3類感染症 | パラチフス 腸チフス コレラ 細菌性赤痢 チフス 腸管出血性大腸菌感染症 | パチンコ最近出血大サービス | ||
②197 | 3類感染症 | コレラ、パラチフス、腸チフス、赤痢、0157 | これから超赤いイチゴ | ||
②197 | 3類感染症 | 細菌性赤痢 パラチフス 腸チフス コレラ O157 | 赤字のパチンコでO157 | ||
②197 | 3類感染症 | 細菌性赤痢 腸チフス、コレラ、パラチフス、O157 | 赤ちんこパオー | ||
②197 | 3類感染症 | パラチフス 腸管出血性大腸菌 コレラ 3類感染症 赤痢 | パチンコで3万負けで赤字 | ||
②197 | 3類感染症 | コレラ 赤痢 腸管出血性大腸菌 腸チフス | コレラ赤腸チフス | ||
②197 | 4類感染症 | 野兎 黄熱病 鳥インフルエンザ 狂犬病 E型A型肝炎 マラリア ボツリヌス 炭疽 Q熱 | 野原で黄色い鳥と犬が、家のマラボで探究 | ||
②197 | 空気感染 | 麻疹、水痘、結核 | ますいのけっか | ||
②197 | 経口感染 | チフス、赤痢、コレラ、A、E肝炎 | 恵子チーフ、赤いコーラを愛飲 | ||
②197 | 飛沫感染 | 肺炎、インフルエンザ、ジフテリア | 飛ぶハイジ | ||
②197? | 世界三大感染症 | エイズ 結核 マラリア | エイはケツにマラを入れる。 | ||
②199 | 弱毒生ワクチン | 麻疹 ポリオ 風疹 ムンプス(流行性耳下腺炎) BCG | マッポ踏むべし | ||
②199 | 3種混合 | G:ジフテリア P:百日咳 T:トキソノイド(破傷風) | 三種混合はGPT | ||
②200? | 消毒薬 | 低→ 黒:クロルヘキジン あん:第4級アンモニウム塩 かい:両性界面活性剤 | 黒あんかい?アルコはフェアでヒドイ | ||
中→アルコ:アルコール は:ハロゲン化合物 フェ:フェノール類 | |||||
高→アでヒドイ:アルデヒド類 | |||||
②203、99、④139 | 帯状疱疹 | 紅斑 水疱 膿疱 痂疲 | 帯状疱疹を隠すのか(進行順に) | ||
②208 | 放射線の種類 | 確率的影響 癌 遺伝 | 国立がんセンター移転 | ||
②208 | 放射線透過 |
|
|||
②210 | 熱型と代表疾患 | 波状熱=ブルセラ症、マラリア、ホジキン病 間欠熱=マラリア 弛張熱=敗血症、化膿性疾患、稽留熱=腸チフス、大葉性肺炎 髄膜炎 |
なみのブルマを保持した。 かました市長を配下においた。 きっとけちなハズだ! |
2巻はここまでです。下のリンクから続きがご覧になれます。
コメントを残す